<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelle tue mani &#187; Buone prassi</title>
	<atom:link href="http://www.nelletuemani.org/blog/category/buone-prassi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nelletuemani.org</link>
	<description>Proposte per il PD e per l&#039;Emilia Romagna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>28.01.12 A Castrocaro &#8220;Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità: una visione per il territorio&#8221;</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2012/01/21/28-01-12-a-castrocaro-percorsi-turistico-culturali-e-sviluppo-di-qualita-una-visione-per-il-territorio/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2012/01/21/28-01-12-a-castrocaro-percorsi-turistico-culturali-e-sviluppo-di-qualita-una-visione-per-il-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Forli']]></category>
		<category><![CDATA[Partito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Sabatro 28 gennaio presso il Salone di Palazzo Pretorio, Piazza d’armi (“Garibaldi”), Castrocaro, il PD nazionale, Dip. Cultura, Dip. Economia e Lavoro, in collaborazione con PD ER – Dip. Cultura e Dip. Economia, Gruppo Assembleare PD ER, Unione territoriale PD Forlì, Circolo PD Castrocaro e Terra del Sole (FC), organizzano l&#8217;iniziativa pubblica &#8220;Percorsi turistico-culturali e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nelletuemani.org/blog/2012/01/21/28-01-12-a-castrocaro-percorsi-turistico-culturali-e-sviluppo-di-qualita-una-visione-per-il-territorio/immagine-1-33/" rel="attachment wp-att-4160"><img src="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2012/01/Immagine-11-106x150.png" alt="" title="Immagine 1" width="106" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4160" /></a>Sabatro 28 gennaio presso il Salone di Palazzo Pretorio, Piazza d’armi (“Garibaldi”), Castrocaro, il PD nazionale, Dip. Cultura, Dip. Economia e Lavoro, in collaborazione con PD ER – Dip. Cultura e Dip. Economia, Gruppo Assembleare PD ER, Unione territoriale PD Forlì, Circolo PD Castrocaro e Terra del Sole (FC), organizzano l&#8217;iniziativa pubblica &#8220;Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità: una visione per il territorio&#8221;.</p>
<p><strong><br />
Sabato 28 gennaio 2012<br />
&#8220;Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità: una visione per il territorio&#8221;</strong></p>
<p>Programma dei lavori</p>
<p>Ore 9.30 Saluti di<br />
Marco Di Maio (segretario PD Unione territoriale forlivese)<br />
Luigi Pieraccini (segretario PD Circolo Castrocaro Terme &#8211; Terra del Sole)</p>
<p>Introduce e coordina: Thomas Casadei (consigliere regionale, capogruppo PD in Commissione “Turismo, Lavoro, Cultura, Scuola, Formazione professionale, Sport”)</p>
<p>Sessione I: Per uno sviluppo di qualità: nuove prospettive per termalismo, economia verde, reti territoriali</p>
<p>Ore 10.00 Relazione di Armando Cirillo (Resp. Turismo, Dip. Economia e Lavoro Pd nazionale)</p>
<p>Interventi di:<br />
Alessandro Giorgetti (Presidente Federalberghi Emilia-Romagna)<br />
Lino Gilioli (Presidente Consorzio Terme Emilia-Romagna)<br />
Filippo Donati (Presidente nazionale Asshotel)<br />
Liviana Zanetti (Presidente APT Emilia-Romagna)<br />
Tiziano Alessandrini (consigliere regionale, capogruppo PD in Commissione “Politiche economiche”)<br />
Maria Maltoni (Assessore sviluppo economico, commercio e turismo Comune di Forlì)<br />
Lorenzo Ciapetti (economista, direttore &#8220;Centro studi Antares&#8221;)<br />
Elisa Giovannetti (Slow food Emilia-Romagna, responsabile “Progetto Memoria”)</p>
<p>Ore 12.30 Conclusioni:<br />
Guglielmo Russo (vice-presidente, con delega allo sviluppo economico, Provincia di Forlì-Cesena)<br />
Maurizio Melucci (Assessore turismo Regione Emilia-Romagna)</p>
<p>Ore 13.15-15.15: pausa pranzo presso la Rocca di Castrocaro</p>
<p>Sessione II: Per una cultura cuore pulsante del territorio: tra borghi, beni storici e paesaggistici</p>
<p>Ore 15.30 Relazione di Michele Fina (Resp. Politiche per il Paesaggio, Dip. Cultura e Informazione Pd nazionale)</p>
<p>Interventi di:<br />
Franco Arminio (poeta, scrittore, regista e “paesologo”)<br />
Giacomo D&#8217;Arrigo (Coordinatore nazionale Anci Giovane)<br />
Vittorio Emiliani (giornalista, scrittore, Presidente “Comitato per la Bellezza”)<br />
Stefano Lucchini (Sindaco di Sauris, Presidente nazionale &#8220;Borghi Autentici d&#8217;Italia&#8221;)<br />
Maria Pia Guermandi (consigliere nazionale Italia Nostra)<br />
Fiorello Primi (Presidente Club &#8220;Borghi più belli d’Italia&#8221;)<br />
Fabio Refrigeri (Sindaco di Poggio Mirteto, coordinamento Piccoli Comuni Anci)<br />
Laila Tentoni (Vice Presidente “Casa Artusi”)</p>
<p>Ore 18.00 Conclusioni:<br />
Roberto Balzani (Sindaco di Forlì, Resp. Dip. Cultura PD Emilia-Romagna)<br />
Matteo Orfini (Segreteria nazionale PD, Resp. Dip. Cultura e Informazione)</p>
<p>> <a href="http://www.facebook.com/events/280637538667096/" target="_blank">L&#8217;evento su Facebook</a></p>
<p>> La locandina</p>
<p><a title="View "Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità: una visione per il territorio on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/78958876/Percorsi-turistico-culturali-e-sviluppo-di-qualita-una-visione-per-il-territorio" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">&#8220;Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità: una visione per il territorio</a><object id="doc_759639499151303" name="doc_759639499151303" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;"><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=78958876&#038;access_key=key-9h31pvtberzfgwdqm7r&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_759639499151303" name="doc_759639499151303" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=78958876&#038;access_key=key-9h31pvtberzfgwdqm7r&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2012/01/21/28-01-12-a-castrocaro-percorsi-turistico-culturali-e-sviluppo-di-qualita-una-visione-per-il-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.11.11 Sasso Marconi: &#8220;Amministratori, diritti, buone prassi&#8221;</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/11/12/19-11-11-sasso-marconi-amministratori-diritti-buone-prassi/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/11/12/19-11-11-sasso-marconi-amministratori-diritti-buone-prassi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti civili e politici]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti sociali e politiche di welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Partito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[19 novembre 2011, Sasso Marconi (BO), sala di Colle Ameno, via borgo di colle ameno 12, dalle ore 10 alle 18. La fase politica che stiamo attraversando pone la questione dei Diritti al centro dell&#8217;azione politica e amministrativa del Partito Democratico. Il dibattito e il confronto nel PD ha reso evidente quanto la concreta realizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nelletuemani.org/blog/2011/11/12/19-11-11-sasso-marconi-amministratori-diritti-buone-prassi/immagine-1-31/" rel="attachment wp-att-4050"><img src="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/11/Immagine-1.png" alt="" title="Immagine 1" width="407" height="579" class="alignleft size-full wp-image-4050" /></a>19 novembre 2011, Sasso Marconi (BO), sala di Colle Ameno, via borgo di colle ameno 12, dalle ore 10 alle 18.</p>
<p>La fase politica che stiamo attraversando pone la questione dei Diritti al centro dell&#8217;azione politica e amministrativa del Partito Democratico. Il dibattito e il confronto nel PD ha reso evidente quanto la concreta realizzazione dei Diritti sia strettamente connessa alle buone pratiche amministrative.</p>
<p>Facendo seguito agli impegni presi all&#8217;Assemblea nazionale degli Amministratori di Milano il 10 e 11 marzo, il Dipartimento Diritti, il Dipartimento Enti Locali e il Dipartimento Politiche per la Famiglia, associazionismo e terzo settore del PD nazionale, lanciano in tutte le regioni una serie di incontri sul tema &#8220;Diritti e amministrazione&#8221; che vedranno il coinvolgimento degli amministratori locali e dei dirigenti interessati.</p>
<p>Il primo di questa serie sarà quello in Emilia-Romagna, e si terrà sabato 19 novembre dalle h.10 alle h.18 presso la Sala di Colle Ameno a SASSO MARCONI (BO). L&#8217;incontro sarà diviso in due sessioni, mattina e pomeriggio, che saranno inframezzate da un pranzo a buffet offerto dagli organizzatori.</p>
<p>Agli amministratori locali che interverranno verrà chiesto di condividere le proprie esperienze nel campo di cinque temi differenti: il welfare, l&#8217;ambiente, l&#8217;immigrazione, il lavoro e la cittadinanza.</p>
<p>Introdurrà i lavori Ettore Martinelli, responsabile nazionale PD Diritti, interverranno: Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Cecilia Carmassi responsabile nazionale Politiche della Famiglia associazionismo e terzo settore, Antonio Mumolo, responsabile regionale Diritti PD Emilia-Romagna, Teresa Marzocchi, Assessore Politiche sociali Regione Emilia-Romagna, l’On. Felice Casson, senatore PD e componente Commissione Giustizia del Senato e l&#8217;On. Anna Paola Concia, deputato PD e attivista per i diritti LGBT, chiuderà i lavori Davide Zoggia, responsabile nazionale PD Enti Locali.</p>
<p>Gli amministratori locali interessati a partecipare per rappresentare le proprie buone prassi possono confermare in tempo utile la propria presenza alla mail di Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi: <a href="mailto: smazzetti@smarconi.provincia.bologna.it" target="_blank">smazzetti@smarconi.provincia.bologna.it</a></p>
<p>Conferma la tua partecipazione su Facebook:<br />
<a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=263471177037761" target="_blank">https://www.facebook.com/event.php?eid=263471177037761</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/11/12/19-11-11-sasso-marconi-amministratori-diritti-buone-prassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazzatura da ufficio</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/09/15/spazzatura-da-ufficio/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/09/15/spazzatura-da-ufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTVaccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[La raccolta differenziata si può fare anche in ufficio. Dalle scrivanie del Dartmouth college, nel New Hampshire, arriva qualche consiglio per limitare la quantità di spazzatura indifferenziata prodotta. Dal giugno del 2010, scrive il New York Times, i cestini tradizionali sono stati sostituiti con dei piccoli contenitori di 15 centimetri. La sperimentazione ha avuto successo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La raccolta differenziata si può fare anche in ufficio. Dalle scrivanie del Dartmouth college, nel New Hampshire, arriva qualche consiglio per limitare la quantità di spazzatura indifferenziata</p>
<p>prodotta. Dal giugno del 2010, scrive il New York Times, i cestini tradizionali sono stati sostituiti con dei piccoli contenitori di 15 centimetri.</p>
<p>La sperimentazione ha avuto successo: a un anno dal suo inizio, l’istituzione ha tagliato di 200 tonnellate la spazzatura destinata alla discarica, mentre ha aumentato di un terzo la raccolta della differenziata.</p>
<p>La strategia è la stessa che consiglia di limitare gli acquisti al supermercato usando per la spesa il cestino invece del carrello. Ogni scrivania riceve un grande contenitore per la carta, il vetro, ’alluminio e la plastica, e uno più piccolo per l’indifferenziata, che al Dartmouth college è</p>
<p>formata soprattutto da coperchi di bibite e imballaggi.</p>
<p>Quando il contenitore dell’indifferenziata è pieno, bisogna svuotarlo personalmente in un’area apposita. C’è chi riesce a svuotarlo ogni dieci giorni.</p>
<p>Anche alcuni lettori del New York Times hanno adottato questo metodo di riduzione dei rifiuti, sia in ufficio sia a casa. Un lettore si è prefissato l’obiettivo di arrivare a non produrre più indifferenziata.</p>
<p>In altri casi sono state le autorità cittadine a incoraggiare il metodo, fornendo pattumiere piccole e raccogliendo l’indifferenziata saltuariamente. Alla fine, il punto è sempre lo stesso: come rendere i cittadini più consapevoli della propria spazzatura.</p>
<p>Pubblicato su &#8220;Internazionale&#8221; &#8211; Luglio 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/09/15/spazzatura-da-ufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nidi d’infanzia e buone pratiche</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/07/16/nidi-d%e2%80%99infanzia-e-buone-pratiche/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/07/16/nidi-d%e2%80%99infanzia-e-buone-pratiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTVaccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti sociali e politiche di welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Forum di discussione]]></category>
		<category><![CDATA[nidi d'infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno mi deve spiegare perché se un servizio pubblico, a parità di qualità erogata, può costare meno, non sia un interesse collettivo che la buona pratica sia estesa a tutti i servizi dello stesso tipo. Il caso del servizio nidi di Bologna ne è un esempio perfetto. Grazie ad una organizzazione concordata contrattualmente nella seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno mi deve spiegare perché se un servizio pubblico, a parità di qualità erogata, può costare meno, non sia un interesse collettivo che la buona pratica sia estesa a tutti i servizi dello stesso tipo. Il caso del servizio nidi di Bologna ne è un esempio perfetto. Grazie ad una organizzazione concordata contrattualmente nella seconda metà degli anni settanta, quando la parola “controparte” non sarebbe forse stata la parola più adatta per identificare l’amministrazione comunale, i nidi di Bologna costano circa il 20% in più di quelli, ad es., di Reggio Emilia, conosciuti in tutto il mondo per la qualità. Chi mi segue su queste colonne forse ricorderà che proposi il problema al dibattito cittadino già nel 2004 (15 luglio), poi nel 2008 (23 agosto) ed anche l’anno scorso (12 novembre). Finalmente anche i sindacati hanno accettato il principio economico fondamentale del minimo costo a parità di qualità. Principio che dovrebbe informare tutta le pubbliche amministrazioni, e che si porta dietro i due corollari che le buone pratiche, collaudate, si debbono estendere a tutto il territorio e che la qualità dei servizi sia misurabile. Per tornare alla nostra città, anche altri servizi risentono ancora di contrattualità datate, non solo quando gestiti direttamente, ma anche quando affidate a privati, vedi Case di Riposo. Contrattualità datate che li condizionano a costi, e tariffe, superiori alla media regionale e che troppi amministratori, per ragioni storiche, faticano a mettere in discussione seppur sospinti dai problemi di bilancio. Credo che la Regione Emilia-Romagna dovrebbe proprio dotarsi di uno strumento di controllo (bench marking) che analizzi continuamente le gestioni dei servizi e diffonda le cosiddette “buone pratiche” anche con sistemi di premi e/o sanzioni, irrobustendo, così, la capacità contrattuale dei Sindaci. Certo, ci sono servizi più complicati da monitorare, come, ad es. quelli forniti dalla Polizia Municipale. Si potrebbe cominciare con un semplice esame quantitativo: il numero complessivo di ore passate dagli agenti sul territorio (volgarmente per strada) confrontato con quello passato fra quattro mura. Credo che ai cittadini non si lamenterebbero troppo della grossolanità del dato. Specie a Bologna dove anche la vigilanza urbana risente ancora fortemente del sopraccennato lassismo fine anni 70.</p>
<p>Paolo Serra  pubblicato sull’Unità del 13 luglio 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/07/16/nidi-d%e2%80%99infanzia-e-buone-pratiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-12.06.11 &#8211; Tra occhio e mano: bambini alla scoperta di Cotignola &#8211; Cotignola (RA)</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/06/06/6-12-06-11-tra-occhio-e-mano-bambini-alla-scoperta-di-cotignola-cotignola-ra/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/06/06/6-12-06-11-tra-occhio-e-mano-bambini-alla-scoperta-di-cotignola-cotignola-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTVaccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Territori]]></category>
		<category><![CDATA[Cotignola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Dal 6 al 12 giugno 2011 Una settimana senza televisione Tra occhio e mano… Bambini alla scoperta e conquista di Cotignola Cosa succede se un museo come quello di Cotignola, legato alla carismatica ed eccentrica figura di Luigi Varoli, insieme all’Arti e Mestieri, si accordano per ripensare e ridisegnare un paese amico e a misura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/06/poster-CDB-2011-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3822" title="poster-CDB-2011-1" src="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/06/poster-CDB-2011-1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a><strong>Dal 6 al 12 giugno 2011</strong></p>
<p><strong>Una settimana senza televisione<br />
Tra occhio e mano…</strong><br />
<strong>Bambini alla scoperta e conquista di Cotignola</strong></p>
<p>Cosa succede se un museo come quello di Cotignola, legato alla carismatica ed eccentrica figura di Luigi Varoli, insieme all’Arti e Mestieri, si accordano per ripensare e ridisegnare un paese amico e a misura di bambino?</p>
<p>Come possono cambiare un luogo e le modalità in cui viviamo, attraversiamo ed usiamo i suoi spazi se uno sguardo plurale e “quasi da artista” si mette di traverso e gioca a capovolgere e scompigliare i punti di vista, provando pure a mettere in discussione e disordine alcune regole e abitudini dei grandi, fosse anche solo per qualche giorno?</p>
<p>E se, grazie a questi lievi disagi e stupori derivanti dal cambiamento, pur se temporaneo, i bambini, attraverso il fare, riescono ad educare, ossia a tirare fuori la parte migliore di noi adulti e, in qualche modo, a stanarci?</p>
<p>Una risposta possibile, forse, è dentro a ciò che succederà a Cotignola dal 6 al 12 giugno, una settimana densa di appuntamenti, che si apre all’invasione pacifica dei bambini: un’occupazione felice e laboriosa del centro storico, una rivoluzione gentile.</p>
<p>Allora anche un piccolo paese si può come svelare e svegliare, e divenire luogo fertile, reattivo e sorprendente: una Cotignola vivace, più bella ed accogliente, come non si è mai vista.</p>
<p><a href="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/06/poster-CDB-2011.pdf">Scarica il programma completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/06/06/6-12-06-11-tra-occhio-e-mano-bambini-alla-scoperta-di-cotignola-cotignola-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28.05.11 &#8211; Festa del Riciclo IV° Edizione &#8211; Cesena (FC)</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/28/28-05-11-festa-del-riciclo-iv%c2%b0-edizione-cesena-fc/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/28/28-05-11-festa-del-riciclo-iv%c2%b0-edizione-cesena-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTVaccari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti civili e politici]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Territori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Sabato 28 Maggio 2011 nell’ambito della “Festa del Riciclo IV° Edizione” Magazzino Parallelo &#8211; Via Genova – Cesena (ex mercato ortofrutticolo) Alle ore 18.00 Unico appuntamento in Romagna nell’ambito della Settimana della Democrazia Diretta “La Parola Al Cittadino” Esperimento Pratico di Democrazia Diretta Relatori Dario Rinco (Rete Civica Italiana) Bruno Aprile (Comitato Cittadino Democrazia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="left: -10000px; overflow: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">﻿</div>
<p><a href="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/05/Parallelo150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3801" title="Parallelo150" src="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/05/Parallelo150.jpg" alt="" width="150" height="212" /></a><strong>Sabato 28 Maggio 2011</strong></p>
<p>nell’ambito della “Festa del Riciclo IV° Edizione”<br />
Magazzino Parallelo &#8211; Via Genova – Cesena<br />
(ex mercato ortofrutticolo)</p>
<p>Alle ore 18.00<br />
Unico appuntamento in Romagna nell’ambito della Settimana della Democrazia Diretta</p>
<p>“La Parola Al Cittadino”<br />
Esperimento Pratico di Democrazia Diretta</p>
<p>Relatori<br />
<em>Dario Rinco</em> (Rete Civica Italiana)<br />
<em>Bruno Aprile</em> (Comitato Cittadino Democrazia Diretta)</p>
<p>a cura di CCDD Forlì-Cesena, Popolo Viola Forlì-Cesena</p>
<p><strong>SUDDITI O CITTADINI?<br />
</strong>La Settimana della Democrazia Diretta serve per far conoscere agli italiani gli strumenti democratici che permettono i cittadini di interagire con i politici nella gestione amministrativa.</p>
<p>Non è una utopia, in altri paesi come in Svizzera, Danimarca, Baviera, California, Brasile funzionano bene da decenni!</p>
<p>Democrazia Diretta perchè …</p>
<ul>
<li>costringe i politici ad essere più comunicativi e a prendere decisioni in maniera trasparente</li>
<li>implica una più equa distribuzione del potere politico</li>
<li>da a tutti la possibilità di farsi sentire</li>
<li>da un controllo effettivo dei cittadini sul parlamento e sul governo..a cominciare dalle amministrazioni locali</li>
</ul>
<p>A seguire concerto degli “Araba Fenice” per festeggiare tutti insieme il compleanno di Amnesty International</p>
<p><a href="http://www.officinah2o.it/senza-categoria/la-parola-al-cittadino/">http://www.officinah2o.it/senza-categoria/la-parola-al-cittadino/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/28/28-05-11-festa-del-riciclo-iv%c2%b0-edizione-cesena-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modena: dal carcere alla tavola, la verdura bio coltivata “dentro” e venduta “fuori”</title>
		<link>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/03/modena-dal-carcere-alla-tavola-la-verdura-bio-coltivata-%e2%80%9cdentro%e2%80%9d-e-venduta-%e2%80%9cfuori%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/03/modena-dal-carcere-alla-tavola-la-verdura-bio-coltivata-%e2%80%9cdentro%e2%80%9d-e-venduta-%e2%80%9cfuori%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nelletuemani.org/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Riprende il mercatino degli “Orti di Sant’Anna”: frutta, miele e ortaggi sono prodotti dai detenuti della casa circondariale Verdura, miele, frutta e fiori biologici e di stagione, coltivati “dentro” e venduti “fuori”. Con l’arrivo della bella stagione, sabato 30 aprile riparte anche il mercato contadino degli “Orti di Sant’Anna”, che mette in vendita, fuori dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nelletuemani.org/blog/2011/05/03/modena-dal-carcere-alla-tavola-la-verdura-bio-coltivata-%e2%80%9cdentro%e2%80%9d-e-venduta-%e2%80%9cfuori%e2%80%9d/immagine-1-27/" rel="attachment wp-att-3681"><img src="http://www.nelletuemani.org/wp-content/uploads/2011/05/Immagine-1-200x300.png" alt="" title="Immagine 1" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3681" /></a>Riprende il mercatino degli “Orti di Sant’Anna”: frutta, miele e ortaggi sono prodotti dai detenuti della casa circondariale </p>
<p>Verdura, miele, frutta e fiori biologici e di stagione, coltivati “dentro” e venduti “fuori”. Con l’arrivo della bella stagione, sabato 30 aprile riparte anche il mercato contadino degli “Orti di Sant’Anna”, che mette in vendita, fuori dalla casa circondariale modenese, i prodotti coltivati dai detenuti all’interno delle mura del carcere.</p>
<p>Il mercatino, promosso dal gruppo Carcere-città e dalla Direzione della casa circondariale con il sostegno di Slow Food, è nato nel 2009 in occasione di una “Festa dei vicini” organizzata dal Comune modenese per promuovere l’aggregazione tra gli abitanti del quartiere.</p>
<p>Giunta al suo terzo anno di vita, l’iniziativa offre ai detenuti – una decina quelli che hanno realizzato i prodotti venduti nel 2010 – l’opportunità di apprendere a coltivare la terra, ma anche quella di vendere “il frutto” del proprio lavoro.</p>
<p>Ortaggi, pere, fiori e miele biologici diventano anche occasione, per tutti i cittadini, di conoscere meglio una parte di città spesso ignorata, quando non temuta, come quella nei pressi del carcere. “La Casa Circondariale di Sant’Anna – ha detto in una recente intervista Paola Cigarini del gruppo Carcere-città – si trova nel centro della città di Modena, non in un luogo isolato, tutt’intorno ci sono case, sta nascendo una nuova zona residenziale, quindi si tratta di un luogo che si vede ma è sconosciuto, un luogo nel quale ciascuno di noi non pensa mai di entrare ma soprattutto non pensa mai a chi c’è, li dentro”.</p>
